Clasificaciones

He aquí varias tablas de resultados de cada equipo y gimnasta participante en la Liga Iberdrola de GAF.

Cada columna es ordenable de menor a mayor y viceversa (o por orden alfabético). Estoy pendiente de confirmar y añadir algunos años de nacimiento de gimnastas.

Si alguien observa algún error o quiere aportar algo, puede escribirme a info@gimnastas.net o a través de la página de contacto. Gracias. 🤸‍♀️

Clasificaciones Liga Iberdrola GAF 2026

Estadísticas basadas en las notas totales de los equipos.

1. Puesto final / 2. Puesto fase regular / 3. Equipo / 4. Comunidad Autónoma / 5. Fase Final Pamplona / 6. Suma puntos fase regular / 7. 2ª Jornada Valencia / 8. 1ª Jornada Palma / 9. División en 2026 / 10. Nota total media / 11. Nota total media fase regular / 12. Nota total más alta / 13. Suma de notas de la fase regular / 14. Suma de todas las notas / 15. Desviación típica (regularidad) / 16. Clasificación por regularidad

Puesto F.R. Equipo Comunidad Pamplona Ptos. Valencia Palma Div. Media Media F.R. Nota más alta Suma totales F.R. Suma totales Desv. Típ. Regularidad
1 2 L'HOSPITALET CAT 190,034 24 189,668 187,967 1ª 🏆 189,223 188,818 190,034 377,635 567,669 1,103 7
2 1 EGIBA CAT 188,333 30 190,532 189,500 1ª ⭐ 189,455 190,016 190,532 380,032 568,365 1,100 6
3 3 XELSKA BAL 187,001 18 187,668 184,868 1ª ⭐ 186,512 184,800 187,668 372,536 559,537 1,463 8
4 4 GYM-VAL CVA 182,634 12 183,631 182,301 1ª ⭐ 182,855 182,966 183,631 365,932 548,566 0,692 5
5 5 PALMA BAL 12 184,732 180,999 182,866 182,866 184,732 365,731 365,731 2,640 14
6 6 POZUELO MAD 190,132 11 188,966 164,898 181,332 176,932 190,132 353,864 543,996 14,244 26
7 7 MAJADAHONDA MAD 161,566 5 176,001 175,033 1ª ⬇️ 170,867 175,517 176,001 351,034 512,600 8,069 24
8 8 LA SALLE GRÀCIA CAT 4 178,467 174,568 1ª ⬇️ 176,518 176,518 178,467 353,035 353,035 2,757 15
9 1 LES MORERES CAT 25 179,899 182,969 2ª ⬆️ 181,434 181,434 182,969 362,868 362,868 2,171 11
10 2 ES PLA BAL 183,103 25 183,067 177,701 2ª ⬆️ 181,290 180,384 183,103 360,768 543,871 3,109 17
11 3 TERRASSA CAT 172,232 24 181,934 178,267 177,478 180,101 181,934 360,201 532,433 4,899 19
12 4 SALT CAT 12 177,265 172,235 174,750 174,750 177,265 349,500 349,500 3,557 18
13 5 VILANOVA CAT 10 173,669 176,534 175,102 175,102 176,534 350,203 350,203 2,026 10
14 6 MOLINS DE REI CAT 171,568 10 179,599 165,299 2ª ⬇️ 172,155 172,449 179,599 344,898 516,466 7,168 23
15 7 SANT BOI CAT 167,834 8 174,034 170,899 2ª ⬇️ 170,922 172,467 174,034 344,933 512,767 3,100 16
16 8 LA SALLE GRÀCIA B CAT 2 174,034 164,233 2ª ⬇️ 169,134 169,134 174,034 338,267 338,267 6,930 21
17 1 GRÀCIA CAT 27 177,334 174,066 3ª ⬆️ 175,700 175,700 177,334 351,400 351,400 2,311 12
18 2 ABRERA CAT 174,834 27 177,966 173,115 3ª ⬆️ 175,305 175,541 177,966 351,081 525,915 2,460 13
19 3 L'HOSPITALET B CAT 172,501 14 172,583 172,233 3ª ⬆️ 172,439 172,408 172,583 344,816 517,317 0,183 2
20 4 LLEIDA CAT 14 175,466 172,785 174,126 174,126 175,466 348,251 348,251 1,896 9
21 5 LA PLANA CVA 13 175,466 165,351 170,409 170,409 175,466 340,817 340,817 7,152 22
22 6 SABARCA CAT 11 172,365 171,400 171,883 171,883 172,365 343,765 343,765 0,682 4
23 7 BARCELONA CAT 9 174,318 162,782 168,550 168,550 174,318 337,100 337,100 8,157 25
24 8 RGC COVADONGA AST 172,100 8 171,218 170,983 171,434 171,101 172,100 342,201 514,301 0,589 3
25 9 OSONA CAT 156,699 6 169,484 165,916 3ª ❌ 164,033 167,700 169,484 335,400 492,099 6,597 20
26 10 ESPARREGUERA CAT Se retira 3 164,801 164,766 3ª ❌ 164,784 164,784 164,801 329,567 329,567 0,025 1
27 ALUCHE MAD 172,632 Externo ✅
28 VIC CAT 172,030 Externo ✅
29 CLUB SUR AND 169,831 Externo
30 PALMA B BAL 168,800 Externo
31 GRECH BAL 167,301 Externo
32 PORQUERES CAT 159,300 Externo
33 FERROLTERRA GAL 157,066 Externo
34 ARITZA PVA 146,501 Externo

🏆 Campeón. ⭐ Participantes en la gran final a cuatro junto con el campeón. ⬆️ Asciende. ⬇️ Desciende. ❌ Sale. ✅ Entra.

Los resultados pueden encontrarse en el sitio web de la RFEG.

Descargar esta tabla en formato .xls: Liga-Iberdrola-2026-Totales-Equipos_A4
Descargar en formato .pdf: Liga-Iberdrola-2026-Totales-Equipos_A4.pdf

Resultados en los que me he basado para estas estadísticas: Resultados_Liga_Iberdrola_GAF_2026.zip

Resultados individuales de cada gimnasta en los aparatos en los que participó y su total en la suma de los cuatro aparatos.

Rank. Jornada Clas. Original Gimnasta Equipo C.A. Salto Asim. Barra Suelo General División Año Nac.
1 1ª Palma 1 Alba Petisco LES MORERES CAT 13,300 12,867 13,333 13,167 52,667
2 2ª Valencia 1 Aitana Pacheco POZUELO MAD 13,633 12,300 14,033 12,000 51,966
3 1ª Palma 1 Laia Font EGIBA CAT 13,367 12,400 12,733 12,633 51,133
4 Final Pamplona 1 Marina Escudero L'HOSPITALET CAT 13,333 12,867 11,533 13,267 51,000
5 Final Pamplona 1 Aitana Pacheco POZUELO MAD 13,233 12,433 12,333 12,600 50,599
6 1ª Palma 2 Marina Escudero L'HOSPITALET CAT 13,600 11,867 12,233 12,867 50,567
7 2ª Valencia 2 Marina Escudero L HOSPITALET CAT 13,267 12,333 12,967 11,300 49,867
8 1ª Palma 3 Carla Cerezo GYM-VAL CVA 12,667 12,467 12,567 11,333 49,034
9 Final Pamplona 2 Carla Cerezo GYM-VAL BAL 12,600 12,967 11,600 11,833 49,000
10 Final Pamplona 2 Carlota Armenta ES PLA BAL 13,167 12,067 11,633 12,067 48,934 2!
11 Final Pamplona 3 Erika Guindel POZUELO MAD 13,200 11,467 12,533 11,733 48,933
12 Final Pamplona 3 Laia Font EGIBA CAT 12,967 11,567 12,700 11,633 48,867
13 2ª Valencia 3 Carla Cerezo GYM-VAL CVA 12,467 12,832 11,900 11,567 48,766
14 1ª Palma 4 Elvira Ruiz-Fornells MAJADAHONDA MAD 12,700 12,000 11,900 12,033 48,633
15 2ª Valencia 1 Carlota Armenta ES PLA BAL 13,033 11,400 11,733 12,333 48,499
16 2ª Valencia 2 Claudia Boada TERRASSA CAT 12,900 10,767 12,967 11,633 48,267
17 1ª Palma 1 Naira Toledano GRÀCIA CAT 12,467 11,300 12,300 12,000 48,067
18 Final Pamplona 1 Noa Sánchez ALUCHE MAD 12,800 11,133 12,067 11,967 47,967 Externo
19 Final Pamplona 4 Lorena Medina EGIBA CAT 12,833 12,300 10,867 11,567 47,567
20 Final Pamplona 4 Claudia Boada TERRASSA CAT 12,933 12,067 10,800 11,700 47,500
21 1ª Palma 5 Lucía Gutiérrez L'HOSPITALET CAT 12,233 11,900 12,600 10,733 47,466
22 Final Pamplona 2 Elsa Farrés VIC CAT 11,900 11,900 11,933 11,733 47,466 Externo
23 2ª Valencia 4 Ania Fernández LA SALLE GRÀCIA CAT 12,933 11,500 11,900 10,867 47,200
24 2ª Valencia 3 Elena Itxell Domínguez MOLINS DE REI CAT 12,800 11,300 12,200 10,833 47,133
25 1ª Palma 2 Ares López LLEIDA CAT 12,067 11,167 11,600 11,950 46,784
26 1ª Palma 2 Victoria Valeros TERRASSA CAT 11,933 11,967 11,000 11,733 46,633
27 Final Pamplona 5 Victoria Valeros TERRASSA CAT 12,167 12,433 10,333 11,700 46,633
28 2ª Valencia 5 Inés Muñoz GYM-VAL CVA 12,433 10,633 12,200 11,333 46,599
29 2ª Valencia 1 Naira Toledano GRÀCIA CAT 12,467 11,167 10,850 11,900 46,384
30 Final Pamplona 1 Elena Itxell Domínguez MOLINS DE REI CAT 13,000 11,800 9,967 11,567 46,334
31 2ª Valencia 2 Nicole García ABRERA CAT 12,300 10,933 11,400 11,650 46,283
32 2ª Valencia 6 Claudia Torrent XELSKA BAL 12,467 10,167 11,933 11,700 46,267
33 2ª Valencia 4 Martina Bes SALT CAT 12,333 11,433 11,000 11,500 46,266
34 Final Pamplona 3 Maia Llácer RGC COVADONGA AST 12,367 11,667 10,367 11,833 46,234
35 Final Pamplona 6 Rebeca Cogolludo POZUELO MAD 12,200 11,700 10,933 11,400 46,233
36 Final Pamplona 5 Lucía Gutiérrez L'HOSPITALET CAT 11,733 12,100 11,400 10,967 46,200
37 1ª Palma 3 Claudia Boada TERRASSA CAT 12,467 11,667 9,767 12,167 46,068
38 Final Pamplona 2 Andrea Lara ABRERA CAT 12,467 10,300 11,133 12,133 46,033
39 1ª Palma 6 Ania Fernández LA SALLE GRÀCIA CAT 12,767 11,267 11,067 10,733 45,834
40 2ª Valencia 7 Lía Gil LA SALLE GRÀCIA CAT 12,367 10,867 11,233 11,300 45,767
41 2ª Valencia 8 Nuria Darder PALMA BAL 12,100 11,067 11,333 11,200 45,700
42 1ª Palma 3 Claudia Sampedro RGC COVADONGA AST 12,000 11,233 11,450 11,000 45,683
43 1ª Palma 4 Martína Bes SALT CAT 12,900 11,567 10,800 10,367 45,634
44 2ª Valencia 9 Stefania Lavinia Cobarjoiu POZUELO MAD 12,467 10,367 11,600 11,000 45,434
45 1ª Palma 4 Nicole García ABRERA CAT 12,033 10,233 11,400 11,750 45,416
46 1ª Palma 7 Erika Guindel POZUELO MAD 11,467 10,700 11,833 11,200 45,200
47 2ª Valencia 10 Alena Belén Sarmiento L HOSPITALET CAT 10,633 11,333 11,867 11,367 45,200
48 2ª Valencia 11 Valentina Pujadas PALMA BAL 12,233 10,133 11,433 11,333 45,132
49 Final Pamplona 6 Inés Muñoz GYM-VAL BAL 12,200 9,900 11,367 11,500 44,967
50 2ª Valencia 3 Leire Vicente LA PLANA CVA 12,100 10,533 11,200 10,850 44,683
51 1ª Palma 5 Laura García TERRASSA CAT 11,600 11,267 10,900 10,833 44,600
52 2ª Valencia 12 Marina Nieto PALMA BAL 12,933 10,633 9,667 11,333 44,566
53 Final Pamplona 3 Nicole García ABRERA CAT 11,567 10,833 11,100 11,033 44,533
54 1ª Palma 6 Carlota Moreno VILANOVA CAT 11,700 9,167 11,567 12,067 44,501
55 1ª Palma 8 Valentina Pujadas PALMA BAL 12,567 9,200 11,033 11,633 44,433
56 Final Pamplona 7 Stefania Lavinia Cobarjoiu POZUELO MAD 11,900 11,600 9,600 11,267 44,367
57 2ª Valencia 5 Carlota Moreno VILANOVA CAT 11,867 8,167 12,767 11,500 44,301
58 1ª Palma 5 Andrea Lara ABRERA CAT 12,333 9,900 10,600 11,350 44,183
59 2ª Valencia 13 Andrea Lorenzo MAJADAHONDA MAD 11,833 10,900 10,100 11,267 44,100
60 1ª Palma 9 Noa Sánchez MAJADAHONDA MAD 12,232 9,267 11,067 11,500 44,066
61 2ª Valencia 4 Andrea Lara ABRERA CAT 12,333 10,167 9,800 11,750 44,050
62 1ª Palma 10 Analís Anyara Pérez de León L'HOSPITALET CAT 12,067 10,133 10,467 11,300 43,967
63 1ª Palma 11 Marina Nieto PALMA BAL 12,367 10,367 10,767 10,300 43,801
64 2ª Valencia 6 Olga Romero MOLINS DE REI CAT 12,100 10,567 9,967 11,167 43,801
65 2ª Valencia 14 Ruth López MAJADAHONDA MAD 11,367 9,867 11,467 11,067 43,768
66 2ª Valencia 5 Gilda Ferreres GRÀCIA CAT 11,967 9,133 11,600 11,050 43,750
67 1ª Palma 12 Lía Gil LA SALLE GRÀCIA CAT 11,332 11,300 9,533 11,567 43,732
68 1ª Palma 6 Marta García SABARCA CAT 11,400 10,400 11,700 10,200 43,700
69 2ª Valencia 7 Mar Rodríguez LES MORERES CAT 12,433 9,333 10,667 11,267 43,700
70 Final Pamplona 8 Laura García TERRASSA CAT 11,633 10,900 10,467 10,700 43,700
71 2ª Valencia 15 Noa Sánchez MAJADAHONDA MAD 12,533 8,933 10,633 11,567 43,666
72 Final Pamplona 4 Olga Romero MOLINS DE REI CAT 11,867 10,100 10,467 11,133 43,567
73 1ª Palma 13 Aitana Pacheco POZUELO MAD 11,200 10,733 11,667 9,933 43,533
74 1ª Palma 14 Nuria Darder PALMA BAL 12,467 9,733 10,833 10,333 43,366
75 1ª Palma 7 Mar Rodríguez LES MORERES CAT 12,833 9,667 10,267 10,567 43,334
76 2ª Valencia 6 Nerea Sampietro L HOSPITALET B CAT 11,967 9,633 11,000 10,700 43,300
77 2ª Valencia 8 Aina Aguilar MOLINS DE REI CAT 12,067 8,833 11,600 10,733 43,233
78 2ª Valencia 16 Lea Magalhaes LA SALLE GRÀCIA CAT 11,667 9,500 11,567 10,433 43,167
79 2ª Valencia 7 Victoria Palmisano GRÀCIA CAT 11,867 10,000 9,700 11,550 43,117
80 Final Pamplona 4 Ainhoa Salavedra VIC CAT 11,633 8,133 11,767 11,533 43,066 Externo
81 1ª Palma 8 Eva Villanova MOLINS DE REI CAT 11,633 10,100 10,733 10,567 43,033
82 1ª Palma 9 Greta Jasanada VILANOVA CAT 11,867 9,900 11,433 9,800 43,000
83 2ª Valencia 9 Ona Pons VILANOVA CAT 12,000 9,800 11,033 10,167 43,000
84 Final Pamplona 5 Marta De Vicente GRECH BAL 12,100 8,767 11,100 11,033 43,000 Externo
85 Final Pamplona 5 Natalia Marqués L'HOSPITALET B CAT 12,033 10,167 10,500 10,300 43,000
86 1ª Palma 10 Carlota Armenta ES PLA BAL 13,067 6,767 11,133 12,000 42,967
87 Final Pamplona 9 Andrea Lorenzo MAJADAHONDA MAD 11,967 10,833 9,733 10,400 42,933
88 2ª Valencia 8 Sharon Susana Murillo BARCELONA CAT 11,967 9,367 11,350 10,200 42,884
89 2ª Valencia 10 Raquel Gil SANT BOI CAT 11,933 8,033 11,733 11,167 42,866
90 2ª Valencia 9 Gloria Lasheras SABARCA CAT 12,000 9,433 10,400 11,000 42,833
91 2ª Valencia 17 Luana Roda XELSKA BAL 12,233 9,267 9,367 11,867 42,734
92 1ª Palma 11 Raquel Gil SANT BOI CAT 11,633 9,033 11,000 11,067 42,733
93 2ª Valencia 11 Eva Villanova MOLINS DE REI CAT 11,533 10,033 10,867 10,267 42,700
94 Final Pamplona 6 Ana Ballesteros CLUB SUR AND 11,733 10,033 11,000 9,933 42,699 Externo
95 1ª Palma 12 Ona Pons VILANOVA CAT 12,067 9,400 10,833 10,300 42,600
96 1ª Palma 7 Victoria Palmisano GRÀCIA CAT 11,733 10,033 10,900 9,800 42,466
97 2ª Valencia 12 Gry Thorstensen LES MORERES CAT 12,100 8,333 11,167 10,833 42,433
98 2ª Valencia 10 Carla Jordà LLEIDA CAT 12,800 9,333 9,250 11,050 42,433
99 1ª Palma 13 Carmen Morales ES PLA BAL 12,067 8,433 10,900 11,000 42,400
100 Final Pamplona 7 Julieta García-Verdugo CLUB SUR AND 11,700 9,700 10,700 10,267 42,367 Externo
101 Final Pamplona 8 Andrea Orozco ALUCHE MAD 11,433 8,933 10,100 11,900 42,366 Externo
102 2ª Valencia 11 Lucía Gallardo ESPARREGUERA CAT 12,067 10,000 9,700 10,550 42,317
103 1ª Palma 15 Anna Galletti LA SALLE GRÀCIA CAT 11,633 10,067 10,400 10,133 42,233
104 2ª Valencia 12 Claudia Carretero ESPARREGUERA CAT 12,033 8,833 11,100 10,250 42,216
105 2ª Valencia 13 Keira Teresa Prats LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,133 9,700 10,900 9,450 42,183
106 2ª Valencia 14 Lía Huertas LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,133 9,033 11,067 9,933 42,166
107 2ª Valencia 18 Olatz Sautua MAJADAHONDA MAD 11,367 9,733 10,133 10,867 42,100
108 2ª Valencia 15 Gala Martínez VILANOVA CAT 11,567 9,067 11,167 10,267 42,068
109 2ª Valencia 19 Rebeca Cogolludo POZUELO MAD 12,000 7,600 11,133 11,267 42,000
110 Final Pamplona 6 Raquel Gil SANT BOI CAT 12,167 8,667 9,933 11,067 41,834
111 1ª Palma 8 Gloria Lasheras SABARCA CAT 12,167 8,900 10,150 10,600 41,817
112 2ª Valencia 16 Alma Laura Furchi LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,233 8,800 10,900 9,867 41,800
113 1ª Palma 14 Mariona Sánchez SALT CAT 11,867 9,900 9,400 10,467 41,634
114 1ª Palma 15 Keira Teresa Prats LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,067 10,033 10,267 10,200 41,567
115 Final Pamplona 9 Nora Serra GRECH BAL 11,733 8,967 10,467 10,400 41,567 Externo
116 1ª Palma 9 Sara Lazo ABRERA CAT 11,733 10,233 9,700 9,900 41,566
117 1ª Palma 10 Claudia Ferrando LLEIDA CAT 11,767 9,567 10,450 9,750 41,534
118 1ª Palma 16 Olatz Sautua MAJADAHONDA MAD 11,700 9,333 9,900 10,500 41,433
119 Final Pamplona 10 María Rodríguez CLUB SUR AND 11,267 9,500 10,333 10,333 41,433 Externo
120 2ª Valencia 13 Lola Mathews LA PLANA CVA 11,967 9,600 9,150 10,700 41,417
121 Final Pamplona 11 Marina Muñoz PALMA B BAL 12,100 10,133 8,367 10,733 41,333 Externo
122 Final Pamplona 12 Elisabeth Cansino CLUB SUR AND 11,432 8,567 10,400 10,933 41,332 Externo
123 Final Pamplona 13 Martina Danus GRECH BAL 11,667 9,100 10,100 10,400 41,267 Externo
124 1ª Palma 17 Lea Magalhaes LA SALLE GRÀCIA CAT 11,967 8,933 9,667 10,667 41,234
125 1ª Palma 11 Leire Vicente LA PLANA CVA 11,767 8,667 10,700 10,100 41,234
126 Final Pamplona 10 Olatz Sautua MAJADAHONDA MAD 11,767 9,300 10,033 10,133 41,233
127 1ª Palma 12 Carla Jordà LLEIDA CAT 11,700 9,400 9,550 10,550 41,200
128 1ª Palma 16 Alma Laura Furchi LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,667 9,167 9,900 10,367 41,101
129 2ª Valencia 14 Claudia Ferrando LLEIDA CAT 11,933 8,567 9,700 10,900 41,100
130 1ª Palma 18 Andrea Lorenzo MAJADAHONDA MAD 11,967 9,667 10,000 9,267 40,901
131 2ª Valencia 15 Aina Ambrosio SABARCA CAT 11,633 8,467 10,750 10,050 40,900
132 2ª Valencia 17 Greta Jasanada VILANOVA CAT 11,967 7,700 11,100 10,100 40,867
133 Final Pamplona 11 Ruth López MAJADAHONDA MAD 11,333 8,400 9,967 11,100 40,800
134 2ª Valencia 18 Berta Badiella LES MORERES CAT 11,900 9,367 9,267 10,233 40,767
135 Final Pamplona 14 María Tyesha Vicente FERROLTERRA GAL 11,833 8,100 9,867 10,967 40,767 Externo
136 1ª Palma 19 Stefania Lavinia Cobarjoiu POZUELO MAD 12,200 9,700 9,533 9,333 40,766
137 1ª Palma 17 Lía Huertas LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,800 9,033 9,600 10,333 40,766
138 Final Pamplona 15 Carla Jordà PORQUERES CAT 12,767 9,033 8,867 10,033 40,700 Externo
139 Final Pamplona 16 Emma Laruelo RGC COVADONGA AST 12,100 8,800 9,133 10,533 40,566
140 1ª Palma 13 Nerea Sampietro L'HOSPITALET B CAT 11,800 9,633 8,450 10,550 40,433
141 2ª Valencia 19 Laura Mercadé LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,033 8,700 9,300 10,400 40,433
142 2ª Valencia 16 Salma Guerrero LLEIDA CAT 10,967 8,567 10,750 10,100 40,384
143 2ª Valencia 17 Alaia Estragues ESPARREGUERA CAT 10,767 8,967 10,450 10,050 40,234
144 Final Pamplona 17 Mariona Boixader OSONA CAT 11,733 8,500 10,933 8,967 40,133
145 1ª Palma 14 Naida Heras GRÀCIA CAT 11,600 9,633 8,950 9,900 40,083
146 2ª Valencia 18 Sarai Martí LA PLANA CVA 12,067 7,800 9,550 10,600 40,017
147 1ª Palma 18 Gala Martínez VILANOVA CAT 12,033 8,233 9,800 9,933 39,999
148 1ª Palma 19 Cora Noguer TERRASSA CAT 11,633 9,133 9,367 9,800 39,933
149 1ª Palma 20 Arianna Manzano LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,600 8,233 9,833 10,200 39,866
150 2ª Valencia 20 Arianna Manzano LA SALLE GRÀCIA B CAT 10,867 8,633 10,067 10,133 39,700
151 1ª Palma 20 Djenna Laroui PALMA BAL 13,500 13,733 12,433 0,000 39,666
152 Final Pamplona 18 Paula Oliver GRECH BAL 10,600 9,467 9,800 9,767 39,634 Externo
153 1ª Palma 15 Lucía Gallardo ESPARREGUERA CAT 11,200 9,833 8,950 9,450 39,433
154 1ª Palma 21 Ona Ollé MOLINS DE REI CAT 10,100 8,567 10,867 9,867 39,401
155 Final Pamplona 19 María Fuentes FERROLTERRA GAL 11,067 8,800 9,433 10,067 39,367 Externo
156 2ª Valencia 19 Sara Suárez RGC COVADONGA AST 11,733 7,033 10,400 10,000 39,166
157 Final Pamplona 20 Irati Solagaistua OSONA CAT 10,967 8,567 10,067 9,500 39,101
158 1ª Palma 22 Laura Mercadé LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,700 8,533 8,867 10,000 39,100
159 1ª Palma 23 Berta Badiella LES MORERES CAT 11,767 8,167 9,667 9,467 39,068
160 2ª Valencia 20 Irati Solagaistua OSONA CAT 11,267 8,567 9,250 9,850 38,934
161 1ª Palma 16 Yaama Diedhiou ESPARREGUERA CAT 11,900 7,633 8,750 10,550 38,833
162 Final Pamplona 21 Laia Vilà PORQUERES CAT 10,700 8,967 9,500 9,333 38,500 Externo
163 Final Pamplona 22 Ainhoa Chavero PALMA B BAL 11,533 5,800 10,567 10,533 38,433 Externo
164 1ª Palma 24 Paula Carmona SALT CAT 11,967 6,767 9,133 10,167 38,034
165 Final Pamplona 23 Icía Arroyo FERROLTERRA GAL 11,532 8,533 8,333 9,600 37,998 Externo
166 1ª Palma 17 Daniela Cano LA PLANA CVA 11,667 8,033 8,750 9,450 37,900
167 2ª Valencia 20 Tisha Volleman EGIBA CAT 12,900 12,567 0,000 12,333 37,800
168 1ª Palma 18 Valeria Díaz OSONA CAT 11,367 6,900 9,000 10,500 37,767
169 1ª Palma 19 Sharon Susana Murillo BARCELONA CAT 11,833 8,567 7,750 9,450 37,600
170 2ª Valencia 21 Nuria Galán ESPARREGUERA CAT 10,767 8,867 10,050 7,850 37,534
171 Final Pamplona 24 Eider Tejedor ARITZA PVA 11,967 7,633 8,567 9,367 37,534 Externo
172 1ª Palma 20 Ona Murillo BARCELONA CAT 11,633 9,033 8,000 8,850 37,516
173 1ª Palma 25 Alva Karolina Eriksson LES MORERES CAT 12,433 12,900 11,967 0,000 37,300
174 Final Pamplona 25 Tatiana López FERROLTERRA GAL 10,633 5,900 10,200 10,267 37,000 Externo
175 1ª Palma 26 Aina Aguilar MOLINS DE REI CAT 12,000 6,433 7,300 11,067 36,800
176 1ª Palma 21 Tisha Volleman EGIBA CAT 12,967 11,900 0,000 11,667 36,534
177 1ª Palma 21 Matilde Ferrari ESPARREGUERA CAT 12,933 12,700 0,000 10,850 36,483
178 2ª Valencia 21 Alva Karolina Eriksson LES MORERES CAT 0,000 12,033 12,333 12,100 36,466
179 Final Pamplona 26 Manar Zoubair Kammich ARITZA PVA 11,233 6,500 8,200 10,300 36,233 Externo
180 2ª Valencia 22 Alessia Guicciardi OSONA CAT 0,000 11,267 12,600 12,350 36,217
181 2ª Valencia 23 Vera Suus LA PLANA CVA 0,000 12,133 11,500 12,550 36,183
182 1ª Palma 27 Chemène Lamaitre VILANOVA CAT 13,100 11,067 0,000 12,000 36,167
183 2ª Valencia 24 Maia Llácer RGC COVADONGA AST 12,267 0,000 10,950 12,700 35,917
184 2ª Valencia 21 Ana Martín XELSKA BAL 0,000 12,967 11,200 11,700 35,867
185 Final Pamplona 7 Claudia Torrent XELSKA BAL 12,500 0,000 11,600 11,667 35,767
186 2ª Valencia 22 Djenna Laroui PALMA BAL 11,700 11,400 12,467 0,000 35,567
187 2ª Valencia 22 Alexia Angelini SANT BOI CAT 0,000 11,867 12,167 11,467 35,501
188 2ª Valencia 23 Lucía Gutiérrez L HOSPITALET CAT 0,000 11,867 12,367 11,233 35,467
189 Final Pamplona 8 María Comallonga EGIBA CAT 12,600 11,233 11,067 0,000 34,900
190 Final Pamplona 9 Brygida Barbara Urba?ska XELSKA BAL 12,000 0,000 11,467 11,433 34,900
191 Final Pamplona 10 Aina Puig L'HOSPITALET CAT 12,133 0,000 11,033 11,700 34,866
192 2ª Valencia 24 Lorena Medina EGIBA CAT 0,000 11,300 11,800 11,733 34,833
193 1ª Palma 22 Mischa Louise Marchena XELSKA BAL 12,967 11,433 0,000 10,200 34,600
194 Final Pamplona 11 Rebecca Aiello XELSKA BAL 12,933 11,300 0,000 10,333 34,566
195 1ª Palma 23 Claudia Torrent XELSKA BAL 11,667 0,000 11,500 11,367 34,534
196 2ª Valencia 23 Ainara Pérez ES PLA BAL 0,000 12,167 11,067 11,167 34,401
197 1ª Palma 28 Alexia Angelini SANT BOI CAT 0,000 11,567 11,000 11,833 34,400
198 2ª Valencia 25 Siena Palasí EGIBA CAT 12,967 0,000 10,633 10,767 34,367
199 2ª Valencia 24 Elsa Farrés TERRASSA CAT 0,000 11,233 11,833 11,200 34,266
200 2ª Valencia 26 Ariadna Piella EGIBA CAT 11,667 0,000 12,133 10,400 34,200
201 2ª Valencia 27 Anna Moret L HOSPITALET CAT 12,367 0,000 10,500 11,300 34,167
202 1ª Palma 24 María Comallonga EGIBA CAT 12,067 11,667 10,367 0,000 34,101
203 1ª Palma 22 Marta Vázquez SABARCA CAT 11,933 0,000 11,100 11,050 34,083
204 2ª Valencia 25 Carmen Morales ES PLA BAL 12,200 0,000 11,100 10,767 34,067
205 2ª Valencia 28 Aina Puig L HOSPITALET CAT 12,467 11,200 10,300 0,000 33,967
206 2ª Valencia 25 Nora Álvarez RGC COVADONGA AST 11,800 0,000 11,100 11,000 33,900
207 2ª Valencia 26 Victoria Valeros TERRASSA CAT 0,000 11,033 10,867 11,967 33,867
208 1ª Palma 23 Natalia Marqués L'HOSPITALET B CAT 12,000 10,400 11,400 0,000 33,800
209 2ª Valencia 26 Marta Vázquez SABARCA CAT 12,133 0,000 10,500 11,100 33,733
210 2ª Valencia 27 Laura García TERRASSA CAT 11,767 0,000 10,967 10,933 33,667
211 1ª Palma 25 Karina María Sacrieru GYM-VAL CVA 12,000 10,867 10,700 0,000 33,567
212 Final Pamplona 27 Nahia Otero ARITZA PVA 12,067 6,767 5,333 9,167 33,334 Externo
213 Final Pamplona 12 Ainara Pérez ES PLA BAL 0,000 11,067 11,600 10,667 33,334
214 2ª Valencia 29 Maud Aldenzee GYM-VAL CVA 11,567 0,000 10,700 11,000 33,267
215 2ª Valencia 28 Nora Botello SALT CAT 12,133 0,000 10,700 10,433 33,266
216 2ª Valencia 30 Irene Bermúdez POZUELO MAD 12,533 9,867 0,000 10,767 33,167
217 1ª Palma 26 Floor Slooff GYM-VAL CVA 13,133 9,300 10,667 0,000 33,100
218 2ª Valencia 27 Naida Heras GRÀCIA CAT 12,133 9,600 0,000 11,350 33,083
219 2ª Valencia 29 Chemene Lamaitre VILANOVA CAT 12,967 9,200 0,000 10,633 32,800
220 Final Pamplona 7 Iris Atyabi SANT BOI CAT 12,200 0,000 9,900 10,667 32,767
221 1ª Palma 24 Carla García L'HOSPITALET B CAT 0,000 11,000 10,700 11,000 32,700
222 2ª Valencia 31 Karina María Sacrieru GYM-VAL CVA 12,267 11,033 9,400 0,000 32,700
223 2ª Valencia 28 Sara Lazo ABRERA CAT 0,000 10,533 11,300 10,850 32,683
