Clasificaciones

Está actualizada sección calendario y carteles y se están añadiendo vídeos a YouTube de todas las retransmisiones.

He aquí varias tablas de resultados de cada equipo y gimnasta participante en la Liga Iberdrola de GAF.

Cada columna es ordenable de menor a mayor y viceversa (o por orden alfabético). Estoy pendiente de confirmar y añadir algunos años de nacimiento de gimnastas.

Si alguien observa algún error o quiere aportar algo, puede escribirme a info@gimnastas.net o a través de la página de contacto. Gracias. 🤸‍♀️

Clasificaciones Liga Iberdrola GAF 2026

Estadísticas basadas en las notas totales de los equipos.

1. Puesto final / 2. Puesto fase regular / 3. Equipo / 4. Comunidad Autónoma / 5. Fase Final Pamplona / 6. Suma puntos fase regular / 7. 2ª Jornada Valencia / 8. 1ª Jornada Palma / 9. División en 2026 / 10. Nota total media / 11. Nota total media fase regular / 12. Nota total más alta / 13. Suma de notas de la fase regular / 14. Suma de todas las notas / 15. Desviación típica (regularidad) / 16. Clasificación por regularidad

Puesto F.R. Equipo Comunidad Final Pamplona Ptos. Valencia Palma Div. Media Media F.R. Nota más alta Suma totales F.R. Suma totales Desv. Típ. Regularidad
1 EGIBA CAT 30 190,532 189,500 1ª ⭐ 189,844 190,016 190,532 380,032 380,032 0,730 6
2 L'HOSPITALET CAT 24 189,668 187,967 1ª ⭐ 188,534 188,818 189,668 377,635 377,635 1,203 8
3 XELSKA BAL 18 187,668 184,868 1ª ⭐ 184,823 184,800 184,868 372,536 372,536 1,980 10
4 GYM-VAL CVA 12 183,631 182,301 1ª ⭐ 182,744 182,966 183,631 365,932 365,932 0,940 7
5 PALMA BAL 12 184,732 180,999 182,243 182,866 184,732 365,731 365,731 2,640 17
6 POZUELO MAD 11 188,966 164,898 1ª 🔃 172,921 176,932 188,966 353,864 353,864 17,019 26
7 MAJADAHONDA MAD 5 176,001 175,033 1ª 🔃 175,356 175,517 176,001 351,034 351,034 0,684 5
8 LA SALLE GRÀCIA CAT 4 178,467 174,568 1ª ⬇️ 175,868 176,518 178,467 353,035 353,035 2,757 18
1 LES MORERES CAT 25 179,899 182,969 2ª ⬆️ 181,946 181,434 182,969 362,868 362,868 2,171 12
2 ES PLA BAL 25 183,067 177,701 2ª 🔃 179,490 180,384 183,067 360,768 360,768 3,794 21
3 TERRASSA CAT 24 181,934 178,267 2ª 🔃 179,489 180,101 181,934 360,201 360,201 2,593 16
4 SALT CAT 12 177,265 172,235 173,912 174,750 177,265 349,500 349,500 3,557 20
5 VILANOVA CAT 10 173,669 176,534 175,579 175,102 176,534 350,203 350,203 2,026 11
6 MOLINS DE REI CAT 10 179,599 165,299 2ª 🔃 170,066 172,449 179,599 344,898 344,898 10,112 25
7 SANT BOI CAT 8 174,034 170,899 2ª 🔃 171,944 172,467 174,034 344,933 344,933 2,217 13
8 LA SALLE GRÀCIA B CAT 2 174,034 164,233 2ª ⬇️ 167,500 169,134 174,034 338,267 338,267 6,930 22
1 GRÀCIA CAT 27 177,334 174,066 3ª ⬆️ 175,155 175,700 177,334 351,400 351,400 2,311 14
2 ABRERA CAT 27 177,966 173,115 3ª 🔃 174,732 175,541 177,966 351,081 351,081 3,430 19
3 L'HOSPITALET B CAT 14 172,583 172,233 3ª 🔃 172,350 172,408 172,583 344,816 344,816 0,247 3
4 LLEIDA CAT 14 175,466 172,785 173,679 174,126 175,466 348,251 348,251 1,896 9
5 LA PLANA CVA 13 175,466 165,351 168,723 170,409 175,466 340,817 340,817 7,152 23
6 SABARCA CAT 11 172,365 171,400 171,722 171,883 172,365 343,765 343,765 0,682 4
7 BARCELONA CAT 9 174,318 162,782 166,627 168,550 174,318 337,100 337,100 8,157 24
8 RGC COVADONGA AST 8 171,218 170,983 3ª 🔃 171,061 171,101 171,218 342,201 342,201 0,166 2
9 OSONA CAT 6 169,484 165,916 3ª 🔃 167,105 167,700 169,484 335,400 335,400 2,523 15
10 ESPARREGUERA CAT 3 164,801 164,766 3ª ❌ 164,778 164,784 164,801 329,567 329,567 0,025 1
CLUB SUR Externo
PALMA B Externo
ALUCHE Externo
GRECH Externo
PORQUERES Externo
FERROLTERRA Externo
VIC Externo
ARITZA Externo
⭐ Participantes en la gran final a cuatro. 🔃 Promociona. ⬆️ Asciende. ⬇️ Desciende. ❌ Sale. ✅ Entra.

Resultados individuales de cada gimnasta en los aparatos en los que participó y su total en la suma de los cuatro aparatos.

Jornada Clas. Original Gimnasta Equipo C.A. Salto Asim. Barra Suelo General División Año Nac.
1ª Palma 1 Alba Petisco LES MORERES CAT 13,300 12,867 13,333 13,167 52,667
2ª Valencia 1 Aitana Pacheco POZUELO MAD 13,633 12,300 14,033 12,000 51,966
1ª Palma 1 Laia Font EGIBA CAT 13,367 12,400 12,733 12,633 51,133
1ª Palma 2 Marina Escudero L'HOSPITALET CAT 13,600 11,867 12,233 12,867 50,567
2ª Valencia 2 Marina Escudero L HOSPITALET CAT 13,267 12,333 12,967 11,300 49,867
1ª Palma 3 Carla Cerezo GYM-VAL CVA 12,667 12,467 12,567 11,333 49,034
2ª Valencia 3 Carla Cerezo GYM-VAL CVA 12,467 12,832 11,900 11,567 48,766
1ª Palma 4 Elvira Ruiz-Fornells MAJADAHONDA MAD 12,700 12,000 11,900 12,033 48,633
2ª Valencia 1 Carlota Armenta ES PLA BAL 13,033 11,400 11,733 12,333 48,499
2ª Valencia 2 Claudia Boada TERRASSA CAT 12,900 10,767 12,967 11,633 48,267
1ª Palma 1 Naira Toledano GRÀCIA CAT 12,467 11,300 12,300 12,000 48,067
1ª Palma 5 Lucia Gutiérrez L'HOSPITALET CAT 12,233 11,900 12,600 10,733 47,466
2ª Valencia 4 Ania Fernández LA SALLE GRÀCIA CAT 12,933 11,500 11,900 10,867 47,200
2ª Valencia 3 Elena Itxell Domínguez MOLINS DE REI CAT 12,800 11,300 12,200 10,833 47,133
1ª Palma 2 Ares Lopez LLEIDA CAT 12,067 11,167 11,600 11,950 46,784
1ª Palma 2 Victoria Valeros TERRASSA CAT 11,933 11,967 11,000 11,733 46,633
2ª Valencia 5 Inés Muñoz GYM-VAL CVA 12,433 10,633 12,200 11,333 46,599
2ª Valencia 1 Naira Toledano GRÀCIA CAT 12,467 11,167 10,850 11,900 46,384
2ª Valencia 2 Nicole García ABRERA CAT 12,300 10,933 11,400 11,650 46,283
2ª Valencia 6 Claudia Torrent XELSKA BAL 12,467 10,167 11,933 11,700 46,267
2ª Valencia 4 Martina Bes SALT CAT 12,333 11,433 11,000 11,500 46,266
1ª Palma 3 Claudia Boada TERRASSA CAT 12,467 11,667 9,767 12,167 46,068
1ª Palma 6 Ania Fernández LA SALLE GRÀCIA CAT 12,767 11,267 11,067 10,733 45,834
2ª Valencia 7 Lía Gil LA SALLE GRÀCIA CAT 12,367 10,867 11,233 11,300 45,767
2ª Valencia 8 Nuria Darder PALMA BAL 12,100 11,067 11,333 11,200 45,700
1ª Palma 3 Claudia Sampedro RGC COVADONGA AST 12,000 11,233 11,450 11,000 45,683
1ª Palma 4 Martína Bes SALT CAT 12,900 11,567 10,800 10,367 45,634
2ª Valencia 9 Stefania Lavinia Cobarjoiu POZUELO MAD 12,467 10,367 11,600 11,000 45,434
1ª Palma 4 Nicole Garcia ABRERA CAT 12,033 10,233 11,400 11,750 45,416
1ª Palma 7 Erika Guindel POZUELO MAD 11,467 10,700 11,833 11,200 45,200
2ª Valencia 10 Alena Belén Sarmiento L HOSPITALET CAT 10,633 11,333 11,867 11,367 45,200
2ª Valencia 11 Valentina Pujadas PALMA BAL 12,233 10,133 11,433 11,333 45,132
2ª Valencia 3 Leire Vicente LA PLANA CVA 12,100 10,533 11,200 10,850 44,683
1ª Palma 5 Laura García TERRASSA CAT 11,600 11,267 10,900 10,833 44,600
2ª Valencia 12 Marina Nieto PALMA BAL 12,933 10,633 9,667 11,333 44,566
1ª Palma 6 Carlota Moreno VILANOVA CAT 11,700 9,167 11,567 12,067 44,501
1ª Palma 8 Valentina Pujadas PALMA BAL 12,567 9,200 11,033 11,633 44,433
2ª Valencia 5 Carlota Moreno VILANOVA CAT 11,867 8,167 12,767 11,500 44,301
1ª Palma 5 Andrea Lara ABRERA CAT 12,333 9,900 10,600 11,350 44,183
2ª Valencia 13 Andrea Lorenzo MAJADAHONDA MAD 11,833 10,900 10,100 11,267 44,100
1ª Palma 9 Noa Sánchez MAJADAHONDA MAD 12,232 9,267 11,067 11,500 44,066
2ª Valencia 4 Andrea Lara ABRERA CAT 12,333 10,167 9,800 11,750 44,050
1ª Palma 10 Analís Anyara Pérez de León L'HOSPITALET CAT 12,067 10,133 10,467 11,300 43,967
1ª Palma 11 Marina Nieto PALMA BAL 12,367 10,367 10,767 10,300 43,801
2ª Valencia 6 Olga Romero MOLINS DE REI CAT 12,100 10,567 9,967 11,167 43,801
2ª Valencia 14 Ruth López MAJADAHONDA MAD 11,367 9,867 11,467 11,067 43,768
2ª Valencia 5 Gilda Ferreres GRÀCIA CAT 11,967 9,133 11,600 11,050 43,750
1ª Palma 12 Lia Gil LA SALLE GRÀCIA CAT 11,332 11,300 9,533 11,567 43,732
1ª Palma 6 Marta Garcia SABARCA CAT 11,400 10,400 11,700 10,200 43,700
2ª Valencia 7 Mar Rodríguez LES MORERES CAT 12,433 9,333 10,667 11,267 43,700
2ª Valencia 15 Noa Sánchez MAJADAHONDA MAD 12,533 8,933 10,633 11,567 43,666
1ª Palma 13 Aitana Pacheco POZUELO MAD 11,200 10,733 11,667 9,933 43,533
1ª Palma 14 Nuria Darder PALMA BAL 12,467 9,733 10,833 10,333 43,366
1ª Palma 7 Mar Rodríguez LES MORERES CAT 12,833 9,667 10,267 10,567 43,334
2ª Valencia 6 Nerea Sampietro L HOSPITALET B CAT 11,967 9,633 11,000 10,700 43,300
2ª Valencia 8 Aina Aguilar MOLINS DE REI CAT 12,067 8,833 11,600 10,733 43,233
2ª Valencia 16 Lea Magalhaes LA SALLE GRÀCIA CAT 11,667 9,500 11,567 10,433 43,167
2ª Valencia 7 Victoria Palmisano GRÀCIA CAT 11,867 10,000 9,700 11,550 43,117
1ª Palma 8 Eva Villanova MOLINS DE REI CAT 11,633 10,100 10,733 10,567 43,033
1ª Palma 9 Greta Jasanada VILANOVA CAT 11,867 9,900 11,433 9,800 43,000
2ª Valencia 9 Ona Pons VILANOVA CAT 12,000 9,800 11,033 10,167 43,000
1ª Palma 10 Carlota Armenta ES PLA BAL 13,067 6,767 11,133 12,000 42,967
2ª Valencia 8 Sharon Susana Murillo BARCELONA CAT 11,967 9,367 11,350 10,200 42,884
2ª Valencia 10 Raquel Gil SANT BOI CAT 11,933 8,033 11,733 11,167 42,866
2ª Valencia 9 Gloria Lasheras SABARCA CAT 12,000 9,433 10,400 11,000 42,833
2ª Valencia 17 Luana Roda XELSKA BAL 12,233 9,267 9,367 11,867 42,734
1ª Palma 11 Raquel Gil SANT BOI CAT 11,633 9,033 11,000 11,067 42,733
2ª Valencia 11 Eva Villanova MOLINS DE REI CAT 11,533 10,033 10,867 10,267 42,700
1ª Palma 12 Ona Pons VILANOVA CAT 12,067 9,400 10,833 10,300 42,600
1ª Palma 7 Victoria Palmisano GRÀCIA CAT 11,733 10,033 10,900 9,800 42,466
2ª Valencia 12 Gry Thorstensen LES MORERES CAT 12,100 8,333 11,167 10,833 42,433
2ª Valencia 10 Carla Jordà LLEIDA CAT 12,800 9,333 9,250 11,050 42,433
1ª Palma 13 Carmen Morales ES PLA BAL 12,067 8,433 10,900 11,000 42,400
2ª Valencia 11 Lucía Gallardo ESPARREGUERA CAT 12,067 10,000 9,700 10,550 42,317
1ª Palma 15 Anna Galletti LA SALLE GRÀCIA CAT 11,633 10,067 10,400 10,133 42,233
2ª Valencia 12 Claudia Carretero ESPARREGUERA CAT 12,033 8,833 11,100 10,250 42,216
2ª Valencia 13 Keira Teresa Prats LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,133 9,700 10,900 9,450 42,183
2ª Valencia 14 Lía Huertas LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,133 9,033 11,067 9,933 42,166
2ª Valencia 18 Olatz Sautua MAJADAHONDA MAD 11,367 9,733 10,133 10,867 42,100
2ª Valencia 15 Gala Martínez VILANOVA CAT 11,567 9,067 11,167 10,267 42,068
2ª Valencia 19 Rebeca Cogolludo POZUELO MAD 12,000 7,600 11,133 11,267 42,000
1ª Palma 8 Gloria Lasheras SABARCA CAT 12,167 8,900 10,150 10,600 41,817
2ª Valencia 16 Alma Laura Furchi LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,233 8,800 10,900 9,867 41,800
1ª Palma 14 Mariona Sánchez SALT CAT 11,867 9,900 9,400 10,467 41,634
1ª Palma 15 Keira Teresa Prats LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,067 10,033 10,267 10,200 41,567
1ª Palma 9 Sara Lazo ABRERA CAT 11,733 10,233 9,700 9,900 41,566
1ª Palma 10 Claudia Ferrando LLEIDA CAT 11,767 9,567 10,450 9,750 41,534
1ª Palma 16 Olatz Sautua MAJADAHONDA MAD 11,700 9,333 9,900 10,500 41,433
2ª Valencia 13 Lola Mathews LA PLANA CVA 11,967 9,600 9,150 10,700 41,417
1ª Palma 17 Lea Magalhaes LA SALLE GRÀCIA CAT 11,967 8,933 9,667 10,667 41,234
1ª Palma 11 Leire Vicente LA PLANA CVA 11,767 8,667 10,700 10,100 41,234
1ª Palma 12 Carla Jordà LLEIDA CAT 11,700 9,400 9,550 10,550 41,200
1ª Palma 16 Alma Laura Furchi LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,667 9,167 9,900 10,367 41,101
2ª Valencia 14 Claudia Ferrando LLEIDA CAT 11,933 8,567 9,700 10,900 41,100
1ª Palma 18 Andrea Lorenzo MAJADAHONDA MAD 11,967 9,667 10,000 9,267 40,901
2ª Valencia 15 Aina Ambrosio SABARCA CAT 11,633 8,467 10,750 10,050 40,900
2ª Valencia 17 Greta Jasanada VILANOVA CAT 11,967 7,700 11,100 10,100 40,867
2ª Valencia 18 Berta Badiella LES MORERES CAT 11,900 9,367 9,267 10,233 40,767
1ª Palma 19 Stefania Lavinia Cobarjoiu POZUELO MAD 12,200 9,700 9,533 9,333 40,766
1ª Palma 17 Lía Huertas LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,800 9,033 9,600 10,333 40,766
1ª Palma 13 Nerea Sampietro L'HOSPITALET B CAT 11,800 9,633 8,450 10,550 40,433
2ª Valencia 19 Laura Mercadé LA SALLE GRÀCIA B CAT 12,033 8,700 9,300 10,400 40,433
2ª Valencia 16 Salma Guerrero LLEIDA CAT 10,967 8,567 10,750 10,100 40,384
2ª Valencia 17 Alaia Estragues ESPARREGUERA CAT 10,767 8,967 10,450 10,050 40,234
1ª Palma 14 Naida Heras GRÀCIA CAT 11,600 9,633 8,950 9,900 40,083
2ª Valencia 18 Sarai Marti LA PLANA CVA 12,067 7,800 9,550 10,600 40,017
1ª Palma 18 Gala Martínez VILANOVA CAT 12,033 8,233 9,800 9,933 39,999
1ª Palma 19 Cora Noguer TERRASSA CAT 11,633 9,133 9,367 9,800 39,933
1ª Palma 20 Arianna Manzano LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,600 8,233 9,833 10,200 39,866
2ª Valencia 20 Arianna Manzano LA SALLE GRÀCIA B CAT 10,867 8,633 10,067 10,133 39,700
1ª Palma 20 Djenna Laroui PALMA BAL 13,500 13,733 12,433 0,000 39,666
1ª Palma 15 Lucia Gallardo ESPARREGUERA CAT 11,200 9,833 8,950 9,450 39,433
1ª Palma 21 Ona Ollé MOLINS DE REI CAT 10,100 8,567 10,867 9,867 39,401
2ª Valencia 19 Sara Suárez RGC COVADONGA AST 11,733 7,033 10,400 10,000 39,166
1ª Palma 22 Laura Mercadé LA SALLE GRÀCIA B CAT 11,700 8,533 8,867 10,000 39,100
1ª Palma 23 Berta Badiella LES MORERES CAT 11,767 8,167 9,667 9,467 39,068
2ª Valencia 20 Irati Solagaistua OSONA CAT 11,267 8,567 9,250 9,850 38,934
1ª Palma 16 Yaama Diedhiou ESPARREGUERA CAT 11,900 7,633 8,750 10,550 38,833
1ª Palma 24 Paula Carmona SALT CAT 11,967 6,767 9,133 10,167 38,034
1ª Palma 17 Daniela Cano LA PLANA CVA 11,667 8,033 8,750 9,450 37,900
2ª Valencia 20 Tisha Volleman EGIBA CAT 12,900 12,567 0,000 12,333 37,800
1ª Palma 18 Valeria Diaz OSONA CAT 11,367 6,900 9,000 10,500 37,767
1ª Palma 19 Sharon Susana Murillo BARCELONA CAT 11,833 8,567 7,750 9,450 37,600
2ª Valencia 21 Nuria Galán ESPARREGUERA CAT 10,767 8,867 10,050 7,850 37,534
1ª Palma 20 Ona Murillo BARCELONA CAT 11,633 9,033 8,000 8,850 37,516
1ª Palma 25 Alva Karolina Eriksson LES MORERES CAT 12,433 12,900 11,967 0,000 37,300
1ª Palma 26 Aina Aguilar MOLINS DE REI CAT 12,000 6,433 7,300 11,067 36,800
1ª Palma 21 Tisha Manouk Volleman EGIBA CAT 12,967 11,900 0,000 11,667 36,534
1ª Palma 21 Matilde Ferrari ESPARREGUERA CAT 12,933 12,700 0,000 10,850 36,483
2ª Valencia 21 Alva Karolina Eriksson LES MORERES CAT 0,000 12,033 12,333 12,100 36,466
2ª Valencia 22 Alessia Guicciardi OSONA CAT 0,000 11,267 12,600 12,350 36,217
2ª Valencia 23 Vera Suus LA PLANA CVA 0,000 12,133 11,500 12,550 36,183
1ª Palma 27 Chemène Lamaitre VILANOVA CAT 13,100 11,067 0,000 12,000 36,167
2ª Valencia 24 Maia Llácer RGC COVADONGA AST 12,267 0,000 10,950 12,700 35,917
2ª Valencia 21 Ana Martín XELSKA BAL 0,000 12,967 11,200 11,700 35,867
2ª Valencia 22 Djenna Laroui PALMA BAL 11,700 11,400 12,467 0,000 35,567
2ª Valencia 22 Alexia Angelini SANT BOI CAT 0,000 11,867 12,167 11,467 35,501
2ª Valencia 23 Lucía Gutiérrez L HOSPITALET CAT 0,000 11,867 12,367 11,233 35,467
2ª Valencia 24 Lorena Medina EGIBA CAT 0,000 11,300 11,800 11,733 34,833
1ª Palma 22 Mischa Louise Marchena XELSKA BAL 12,967 11,433 0,000 10,200 34,600
1ª Palma 23 Claudia Torrent XELSKA BAL 11,667 0,000 11,500 11,367 34,534
2ª Valencia 23 Ainara Pérez ES PLA BAL 0,000 12,167 11,067 11,167 34,401
1ª Palma 28 Alexia Angelini SANT BOI CAT 0,000 11,567 11,000 11,833 34,400
2ª Valencia 25 Siena Palasí EGIBA CAT 12,967 0,000 10,633 10,767 34,367
2ª Valencia 24 Elsa Farrés TERRASSA CAT 0,000 11,233 11,833 11,200 34,266
2ª Valencia 26 Ariadna Piella EGIBA CAT 11,667 0,000 12,133 10,400 34,200
2ª Valencia 27 Anna Moret L HOSPITALET CAT 12,367 0,000 10,500 11,300 34,167
1ª Palma 24 Maria Comallonga EGIBA CAT 12,067 11,667 10,367 0,000 34,101
1ª Palma 22 Marta Vazquez SABARCA CAT 11,933 0,000 11,100 11,050 34,083
2ª Valencia 25 Carmen Morales ES PLA BAL 12,200 0,000 11,100 10,767 34,067
2ª Valencia 28 Aina Puig L HOSPITALET CAT 12,467 11,200 10,300 0,000 33,967
2ª Valencia 25 Nora Álvarez RGC COVADONGA AST 11,800 0,000 11,100 11,000 33,900
2ª Valencia 26 Victoria Valeros TERRASSA CAT 0,000 11,033 10,867 11,967 33,867
1ª Palma 23 Natalia Marques L'HOSPITALET B CAT 12,000 10,400 11,400 0,000 33,800
2ª Valencia 26 Marta Vázquez SABARCA CAT 12,133 0,000 10,500 11,100 33,733
2ª Valencia 27 Laura García TERRASSA CAT 11,767 0,000 10,967 10,933 33,667
1ª Palma 25 Karina Maria Sacrieru GYM-VAL CVA 12,000 10,867 10,700 0,000 33,567
2ª Valencia 29 Maud Aldenzee GYM-VAL CVA 11,567 0,000 10,700 11,000 33,267
2ª Valencia 28 Nora Botello SALT CAT 12,133 0,000 10,700 10,433 33,266
2ª Valencia 30 Irene Bermúdez POZUELO MAD 12,533 9,867 0,000 10,767 33,167
1ª Palma 26 Floor Slooff GYM-VAL CVA 13,133 9,300 10,667 0,000 33,100
2ª Valencia 27 Naida Heras GRÀCIA CAT 12,133 9,600 0,000 11,350 33,083
2ª Valencia 29 Chemene Lamaitre VILANOVA CAT 12,967 9,200 0,000 10,633 32,800
1ª Palma 24 Carla Garcia L'HOSPITALET B CAT 0,000 11,000 10,700 11,000 32,700
2ª Valencia 31 Karina Maria Sacrieru GYM-VAL CVA 12,267 11,033 9,400 0,000 32,700
2ª Valencia 28 Sara Lazo ABRERA CAT 0,000 10,533 11,300 10,850 32,683
2ª Valencia 30 Iris Atyabi SANT BOI CAT 11,967 0,000 9,833 10,800 32,600
1ª Palma 27 Luana Roda XELSKA BAL 12,433 0,000 9,300 10,833 32,566
1ª Palma 29 Iris Atyabi SANT BOI CAT 12,033 0,000 10,200 10,333 32,566
1ª Palma 28 Rebeca Cogolludo POZUELO MAD 12,300 9,600 10,567 0,000 32,467
2ª Valencia 29 Claudia Sánchez BARCELONA CAT 12,167 9,667 10,450 0,000 32,284
1ª Palma 29 Ana Martín XELSKA BAL 0,000 8,233 12,167 11,667 32,067
1ª Palma 30 Yuraima Antequera PALMA BAL 11,733 0,000 10,500 9,700 31,933
2ª Valencia 30 Emma Gubbiotti BARCELONA CAT 0,000 10,500 10,300 11,100 31,900
1ª Palma 31 Zyrene Ruggeri GYM-VAL CVA 12,167 0,000 9,400 10,267 31,834
1ª Palma 25 Claudia Sanchez BARCELONA CAT 12,133 10,033 0,000 9,600 31,766
1ª Palma 26 Vera Suus LA PLANA CVA 0,000 10,200 10,150 11,200 31,550
1ª Palma 32 Laia Pérez LA SALLE GRÀCIA CAT 11,500 0,000 9,733 10,067 31,300
2ª Valencia 31 Teresa Frigola SALT CAT 0,000 9,700 11,700 9,867 31,267
1ª Palma 33 Aura Cots EGIBA CAT 11,000 11,100 0,000 9,133 31,233
2ª Valencia 32 Lilia Magalí Doyen LA SALLE GRÀCIA CAT 11,833 8,567 0,000 10,833 31,233
2ª Valencia 32 Meritxell Montserrat Arraya SANT BOI CAT 11,267 9,767 10,167 0,000 31,201
2ª Valencia 33 Mariona Sánchez SALT CAT 0,000 10,167 10,500 10,500 31,167
1ª Palma 30 Marina Olmo MOLINS DE REI CAT 11,433 9,433 10,233 0,000 31,099
2ª Valencia 34 Catalina María Ripoll ES PLA BAL 0,000 9,300 11,100 10,567 30,967
1ª Palma 31 Joana Obrador MOLINS DE REI CAT 11,332 0,000 9,900 9,667 30,899
2ª Valencia 31 Emma Laruelo RGC COVADONGA AST 0,000 9,500 10,750 10,600 30,850
2ª Valencia 33 Jana García ESPARREGUERA CAT 10,867 0,000 10,000 9,950 30,817
2ª Valencia 32 Mariona Boixader OSONA CAT 12,000 8,567 10,250 0,000 30,817
2ª Valencia 34 Marta Serrano SABARCA CAT 11,933 9,400 0,000 9,450 30,783
2ª Valencia 35 Natalia Marqués L HOSPITALET B CAT 11,833 8,100 10,800 0,000 30,733
2ª Valencia 36 Sara Fernández RGC COVADONGA AST 11,867 8,667 0,000 10,150 30,684
2ª Valencia 35 Ona Ollé MOLINS DE REI CAT 11,900 6,433 12,332 0,000 30,665
1ª Palma 27 Nuria Soldado ABRERA CAT 11,700 0,000 9,200 9,750 30,650
1ª Palma 28 Mariona Boixader OSONA CAT 11,700 8,900 9,900 0,000 30,500
1ª Palma 29 Mia Duran GRÀCIA CAT 11,667 0,000 9,200 9,600 30,467
2ª Valencia 37 Carla García L HOSPITALET B CAT 0,000 10,067 9,350 11,050 30,467
1ª Palma 30 Emma Gubbiotti BARCELONA CAT 0,000 8,667 11,100 10,650 30,417
2ª Valencia 38 Mía Durán GRÀCIA CAT 11,100 9,733 9,550 0,000 30,383
2ª Valencia 36 Irene Clot SALT CAT 0,000 9,100 10,267 10,733 30,100
1ª Palma 32 Meritxell Montserrat Arraya SANT BOI CAT 11,900 8,800 9,233 0,000 29,933
2ª Valencia 33 Anna Galletti LA SALLE GRÀCIA CAT 0,000 8,467 10,867 10,333 29,667
1ª Palma 31 Jana Sanz ESPARREGUERA CAT 11,700 0,000 7,550 10,250 29,500
1ª Palma 32 Sara Fernandez RGC COVADONGA AST 10,800 8,600 0,000 10,050 29,450
1ª Palma 33 Sara Suarez RGC COVADONGA AST 11,767 8,500 9,100 0,000 29,367
1ª Palma 34 Irene Mazcuñan LA PLANA CVA 11,432 0,000 7,450 9,600 28,482
1ª Palma 35 Nuria Galan ESPARREGUERA CAT 10,932 8,467 9,000 0,000 28,399
1ª Palma 36 Irati Solagaistua OSONA CAT 0,000 8,633 9,600 9,450 27,683
1ª Palma 37 Alaia Estragues ESPARREGUERA CAT 0,000 7,167 10,000 10,050 27,217
1ª Palma 38 Arlet Perez OSONA CAT 0,000 7,933 9,500 9,350 26,783
2ª Valencia 39 Arlet Pérez OSONA CAT 0,000 7,567 9,700 9,450 26,717
2ª Valencia 34 Laia Font EGIBA CAT 13,133 0,000 13,567 0,000 26,700
2ª Valencia 35 Erika Guindel POZUELO MAD 13,133 0,000 11,933 0,000 25,066
2ª Valencia 36 Mischa Louise Marchena XELSKA BAL 12,933 0,000 0,000 11,467 24,400
1ª Palma 39 Maia Llacer RGC COVADONGA AST 0,000 0,900 11,250 12,150 24,300
1ª Palma 34 Siena Palasí EGIBA CAT 12,567 0,000 0,000 10,700 23,267
1ª Palma 35 Lorena Medina EGIBA CAT 0,000 12,233 11,033 0,000 23,266
2ª Valencia 40 Emma Salas L HOSPITALET B CAT 12,133 0,000 0,000 11,050 23,183
1ª Palma 40 Emma Salas L'HOSPITALET B CAT 11,933 0,000 0,000 11,150 23,083
2ª Valencia 37 Nayara García ES PLA BAL 12,200 0,000 10,733 0,000 22,933
1ª Palma 33 Maria Magdalena Rigo ES PLA BAL 11,667 0,000 0,000 11,233 22,900
2ª Valencia 41 Ares López LLEIDA CAT 0,000 0,000 11,650 11,250 22,900
1ª Palma 34 Catalina Maria Ripoll ES PLA BAL 0,000 0,000 11,700 11,100 22,800
2ª Valencia 38 Irene Fuentes ES PLA BAL 12,133 10,667 0,000 0,000 22,800
2ª Valencia 37 Paula Nieto PALMA BAL 12,500 0,000 0,000 10,200 22,700
2ª Valencia 38 Yuraima Antequera PALMA BAL 0,000 0,000 11,767 10,867 22,634
1ª Palma 36 Martína Rovira L'HOSPITALET CAT 11,800 0,000 0,000 10,833 22,633
2ª Valencia 42 Laia Bromley BARCELONA CAT 12,067 0,000 10,550 0,000 22,617
1ª Palma 37 Brygida Barbara Urba?ska XELSKA BAL 0,000 11,467 11,133 0,000 22,600
2ª Valencia 39 Ariadna Pastor XELSKA BAL 11,733 0,000 0,000 10,833 22,566
1ª Palma 41 Pihilippa Busuttil OSONA CAT 0,000 0,000 12,200 10,350 22,550
1ª Palma 38 Jazmín Rocío Mendive GYM-VAL CVA 11,767 0,000 0,000 10,700 22,467
1ª Palma 35 Jana Morales SALT CAT 0,000 10,933 0,000 11,533 22,466
2ª Valencia 39 Julia Barranquero SALT CAT 12,200 10,233 0,000 0,000 22,433
2ª Valencia 43 Elisabet Marina BARCELONA CAT 0,000 10,733 0,000 11,700 22,433
1ª Palma 39 Inés Muñoz GYM-VAL CVA 0,000 11,833 10,400 0,000 22,233
2ª Valencia 40 Martina Rovira L HOSPITALET CAT 11,933 0,000 0,000 10,233 22,166
2ª Valencia 44 Marta García SABARCA CAT 0,000 10,433 11,700 0,000 22,133
1ª Palma 36 Neus Felipe ES PLA BAL 12,067 0,000 10,000 0,000 22,067
