Temporada 2021
Así se encuentra la distribución de equipos por división mientras no se celebran las promociones de ascenso/descenso/entrada en la Liga.
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | L’Hospitalet (CAT) | RGCC (AST) |
Egiba (CAT) | Xelska B (BAL) | Pozuelo (MAD) |
Salt A (CAT | Salt B (CAT) | Palma (BAL) |
Les Moreres (CAT) | Gym-Val (CVA) | Grech (BAL) |
La Salle Gràcia (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Osona (CAT) | Sur (AND) | L’Hospitalet B (CAT) |
Temporada 2019-2020
Estos son los equipos que participan en la temporada 2019-2020 de la Liga Iberdrola de GAF:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) |
Egiba (CAT) | Salt B (CAT) | Pozuelo (MAD) |
L’Hospitalet (CAT) | Osona (CAT) | Palma (BAL) |
Salt A (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Grech (BAL) |
Les Moreres (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Sur (AND) | La Plana (CVA) |
CG Terrassa (CAT) | L’Hospitalet B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
La Salle Gràcia (CAT) | Gym-Val (CVA) | Xelska B (BAL) |
Temporada 2019
Para la temporada 2019, y después de las fases de ascenso y descenso de la temporada anterior, se dieron de baja los equipos C.N. Granollers B y Coslada, de modo que finalmente la distribución de equipos por división fue la siguiente:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
Salt A (CAT) | Sur (AND) | Grech (BAL) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
CG Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) | L’Hospitalet B (CAT) |
Les Moreres (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Temporada 2017-2018
En la primera edición de la liga esta fue la distribución de equipos por división:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | RGCC (AST) |
Salt A (CAT) | Les Moreres (CAT) | Grech (BAL) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
CG Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
CN Granollers (CAT) | Coslada (MAD) | CN Granollers B (CAT) |
Sur (AND) | Vilassar de Mar (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |