Temporada 2022-2023
Estos son los equipos que participarán en la temporada 2022 de la Liga Iberdrola de GAF.
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | Xelska B (BAL) | La Plana (CVA) |
Egiba (CAT) | Salt B (CAT) | Club Sur (AND) |
Salt A (CAT | Majadahonda (MAD) | Osona (CAT) |
Les Moreres (CAT) | RGCC (AST) | Vilassar de Mar (CAT) |
La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Terrassa (CAT) | Omnia Gym (BAL) | L’Hospitalet B (CAT) |
L’Hospitalet (CAT) | Los Cantos Alcorcón (MAD) | Molins de Rei (CAT) |
Pozuelo (MAD) | Gym-Val (CVA) | La Salle Gràcia B (CAT) |
– | – | Es Plà (BAL) |
– | – | Sant Boi (CAT) |
Temporada 2022
Estos son los equipos que participarán en la temporada 2022 de la Liga Iberdrola de GAF.
El club Tempo y el Granollers se dieron de baja de la Liga, con lo que pudieron entrar de nuevas o volver a entrar los equipos que quedaron en las cuatro primeras posiciones en la promoción de entrada y salida.
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | L’Hospitalet (CAT) | RGCC (AST) |
Egiba (CAT) | Xelska B (BAL) | Club Sur (AND) |
Salt A (CAT | Salt B (CAT) | Palma (BAL) |
Les Moreres (CAT) | Majadahonda (MAD) | Omnia Gym (BAL) |
La Salle Gràcia (CAT) | La Plana (CVA) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Gym-Val (CVA) | Osona (CAT) | L’Hospitalet B (CAT) |
Terrassa (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Molins de Rei (CAT) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Pozuelo (MAD) | La Salle Gràcia B (CAT) |
– | – | Flip Flap (ARA) |
– | – | Vila-real (CVA) |
Temporada 2021
Estos son los equipos que participaron en la temporada 2021 de la Liga Iberdrola de GAF. Ningún equipo fue eliminado de la Liga y se permitió la entrada a 2 a mayores en compensación por las consecuencias de las restricciones a causa de la crisis sanitaria por COVID-19. El club Grech se dio de baja de la Liga y eso dio entrada a otro equipo.
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | L’Hospitalet (CAT) | RGCC (AST) |
Egiba (CAT) | Xelska B (BAL) | Pozuelo (MAD) |
Salt A (CAT | Salt B (CAT) | La Plana (CVA) |
Les Moreres (CAT) | Gym-Val (CVA) | Palma (BAL) |
La Salle Gràcia (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Osona (CAT) | Sur (AND) | L’Hospitalet B (CAT) |
Granollers (CAT) | Los Cantos Alcorcón (MAD) | Majadahonda (MAD) |
Terrassa (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Molins de Rei (CAT) |
– | – | Flip Flap (ARA) |
– | – | La Salle Gràcia B (CAT) |
Temporada 2019-2020
Estos son los equipos que participan en la temporada 2019-2020 de la Liga Iberdrola de GAF:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) |
Egiba (CAT) | Salt B (CAT) | Pozuelo (MAD) |
L’Hospitalet (CAT) | Osona (CAT) | Palma (BAL) |
Salt A (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Grech (BAL) |
Les Moreres (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Club Sur (AND) | La Plana (CVA) |
CG Terrassa (CAT) | L’Hospitalet B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
La Salle Gràcia (CAT) | Gym-Val (CVA) | Xelska B (BAL) |
Temporada 2019
Para la temporada 2019, y después de las fases de ascenso y descenso de la temporada anterior, se dieron de baja los equipos C.N. Granollers B y Coslada, de modo que finalmente la distribución de equipos por división fue la siguiente:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
Salt A (CAT) | Club Sur (AND) | Grech (BAL) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
CG Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) | L’Hospitalet B (CAT) |
Les Moreres (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Temporada 2017-2018
En la primera edición de la liga esta fue la distribución de equipos por división:
Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|
Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | RGCC (AST) |
Salt A (CAT) | Les Moreres (CAT) | Grech (BAL) |
Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
CG Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
CN Granollers (CAT) | Coslada (MAD) | CN Granollers B (CAT) |
Club Sur (AND) | Vilassar de Mar (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |