Equipos que participaron en la Liga Iberdrola GAF durante el ciclo olímpico 2017-2021.
Temporada 2021
Estos son los equipos que participaron en la temporada 2021 de la Liga Iberdrola de GAF.
Ningún equipo fue eliminado de la Liga y se permitió la entrada a 2 más en compensación por las consecuencias de las restricciones a causa de la crisis sanitaria por COVID-19.
El club Grech renunció a su participación al final de la fase regular de la temporada anterior.
| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| Xelska (BAL) | L’Hospitalet (CAT) | RGCC (AST) |
| Egiba (CAT) | Xelska B (BAL) | Pozuelo (MAD) |
| Salt (CAT) | Salt B (CAT) | La Plana (CVA) |
| Les Moreres (CAT) | Gym-Val (CVA) | Palma (BAL) |
| La Salle Gràcia (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
| Osona (CAT) | Sur (AND) | L’Hospitalet B (CAT) |
| CN Granollers (CAT) | Los Cantos Alcorcón (MAD) | Majadahonda (MAD) |
| Terrassa (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Molins de Rei (CAT) |
| – | – | Flip Flap (ARA) |
| – | – | La Salle Gràcia B (CAT) |
Temporada 2019-2020
Estos son los equipos que participan en la temporada 2019-2020 de la Liga Iberdrola de GAF:
| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| Xelska (BAL) | CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) |
| Egiba (CAT) | Salt B (CAT) | Pozuelo (MAD) |
| L’Hospitalet (CAT) | Osona (CAT) | Palma (BAL) |
| Salt (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Grech (BAL) |
| Les Moreres (CAT) | Tempo (GAL) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
| Los Cantos Alcorcón (MAD) | Club Sur (AND) | La Plana (CVA) |
| Terrassa (CAT) | L’Hospitalet B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
| La Salle Gràcia (CAT) | Gym-Val (CVA) | Xelska B (BAL) |
Temporada 2019
Los equipos CN Granollers B y Coslada renunciaron a su participación al final de la fase regular de la temporada anterior. de modo que finalmente la distribución de equipos por división fue la siguiente:
| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
| Salt (CAT) | Club Sur (AND) | Grech (BAL) |
| Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
| L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
| Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
| Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
| CN Granollers (CAT) | RGCC (AST) | L’Hospitalet B (CAT) |
| Les Moreres (CAT) | Vilassar de Mar (CAT) | Gimnàstic Barcelona (CAT) |
Temporada 2017-2018
En la primera edición de la liga esta fue la distribución de equipos por división:
| Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|
| Xelska (BAL) | Salt B (CAT) | RGCC (AST) |
| Salt (CAT) | Les Moreres (CAT) | Grech (BAL) |
| Los Cantos Alcorcón (MAD) | Osona (CAT) | Gym-Val (CVA) |
| L’Hospitalet (CAT) | La Salle Gràcia (CAT) | Palma (BAL) |
| Egiba (CAT) | Tempo (GAL) | Las Rozas (MAD) |
| Terrassa (CAT) | Pozuelo (MAD) | La Plana (CVA) |
| CN Granollers (CAT) | Coslada (MAD) | CN Granollers B (CAT) |
| Club Sur (AND) | Vilassar de Mar (CAT) | La Salle Gràcia B (CAT) |
